Von Vincent Molenaar
Deutsch von Erik Meltzer <ermel@gerbelmann.de>
| AA AAA AAA | |||
| MMM MMM MMM MMM MMM | |||
| FFFFFF | MMM MMM MMM MMM | ||
| DD D | UUUU | EE | XXXX XX |
[ Lackierungen | Polsterstoffe ]
Die ersten vier Zeichen stehen für die Lackierung (XXXXXX). Meistens stehen dort zwei gleiche Paare von Zeichen (z.B. "P4P4" für "taigagrün"). Bei zweifarbigen Autos steht das erste Paar für die obere, das zweite für die untere Farbe.
Ausnahme: Farbcodes, die mit einer "9" beginnen, etwa "9609" für Nato-Oliv.
Wer weitere Farbcodes kennt, der teile sich bitte mit.
| VW-Code | Farbcode | Deutscher Name | Englischer Name | Fahrgestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 0101.. | L53H | Orientblau | Orient Blue | |
| 0202.. | L620 | Savannenbeige | Savannah Beige | |
| 0303.. | L31H | Chiantirot | Chianti Red | |
| 0404.. | L11H | Sierragelb | Sierra Yellow | |
| 0505.. | L53D | Niagarablau | Niagara Blue | |
| 0606.. | L90D | Pastellweiß | Pastell White | |
| 0707.. | L20B | Leuchtorange | Brilliant Orange | |
| 0909.. | L60D | Ulmengrün | Elm Green | |
| 1313.. | L87 | Perlweiß | Pearl White | |
| 1717.. | L61B | Sumatragrün | Sumatra Green | |
| 2020.. | L13H | Ceylonbeige | Ceylon Beige | |
| 2222.. | L610 | Deltagrün | Delta Green | |
| 3838.. | L512 | Samtgrün | Velvet Green | |
| 4141.. | L345 | Lichtgrau | Light Grey | |
| 4242.. | L282 | Lotosweiß | Lotus White | |
| 4343.. | L555 | Tizianrot | Titian Red | |
| 4646.. | L567 | Elfenbein | Ivory | |
| 4747.. | L50K | Neptunblau | Neptune | |
| 4803.. | L86Z | ? | Agata Brown | |
| 4817.. | LH8A | Dattelbraun | Date Brown | |
| 4831.. | L86Z | ? | Agata Brown | |
| 5233.. | ? | ? | ? | |
| 6565.. | L91D | Kansasbeige | Kansas Beige | |
| 6767.. | L50H | Brillantblau | Bright Blue | |
| 6868.. | L30H | Montanarot | Montana Red | |
| 9135.. | ? | Postgelb | Post Office Yellow | |
| 9156.. | L20A | Marinogelb | Chrome Yellow | |
| 9226.. | L20B | Leuchtorange | Brilliant Orange | |
| 9451.. | L63H | Taigagrün | Sage Green | |
| 9609.. | ? | Natooliv | Army Green | |
| 9612.. | ? | Natooliv | Army Green | |
| 9826.. | ? | Mexicobeige? | Mexico Beige? | |
| 9832.. | LE1M | Mexicobeige | Mexico Beige | |
| 9926.. | L90D | Pastellweiß | Pastel White | |
| A7A7.. | L345 | Lichtgrau | Light Grey | |
| B1B1.. | L62H | ? | Bali Yellow | |
| B9B9.. | L567 | Elfenbein | Ivory | |
| D1D1.. | L13H | ? | Ceylon Beige | |
| D5D5.. | L13A | ? | Dakota Beige | |
| D9D9.. | LE1M | Mexicobeige | Mexico Beige | |
| E1E1.. | L20B | Leuchtorange | Brilliant Orange | |
| E6E6.. | L20A | Marinogelb | Chrome Yellow | F -- 217 2079871 |
| L21H | Marinogelb | Chrome Yellow | F 217 2079872 -- | |
| E9E9.. | L12A | ? | Panama Brown | |
| G1G1.. | L30B | Kansasrot | Kansas Red | |
| G9G9.. | L31A | Senegalrot | Senegal Red | |
| J2J2.. | L53H | Orientblau | Orient Blue | |
| J4J4.. | L57H | ? | Reef Blue | |
| J6J6.. | L50K | Neptunblau | Neptune Blue | |
| M4M4.. | L61B | Sumatragrün | Sumatra Green | |
| P4P4.. | L63H | Taigagrün | Sage Green | |
| R1R1.. | L90D | Pastellweiß | Pastell White | |
| T1T1.. | L86Z | ? | Agata Brown |
Die letzten beiden Zeichen stehen für die Farbe der Innenausstattung (XXXXXX).
| VW-Code | Material | Deutscher Name | Englischer Name | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| ....09 | Stoff | ? | Camping Red | |
| ....33 | Kunstleder | Hellgrau/mittelgrau | Light Grey/Medium Grey | 1968-1970 |
| ....33 | Stoff | ? | Camping Red | 1973-1975 |
| ....33 | Stoff | ? | Green Yellow | 1979 |
| ....34 | Kunstleder | ? | Light Sand/Khaki Brown | 1968-1970 |
| ....34 | Stoff | Campinggrüngelb | Camping Green Yellow | 1976-1978 |
| ....35 | Kunstleder | ? | Dark Blue | |
| ....36 | Kunstleder | ? | Beige | |
| ....37 | ? | ? | ? | |
| ....40 | Kunstleder | Schwarz | Black | 1968-1972 |
| ....40 | Stoff | ? | Camping Green | 1973-1975 |
| ....40 | Stoff | ? | Green Red | 1979 |
| ....41 | Kunstleder | ? | Indian red | 1968 |
| ....41 | Stoff | Campinggrünrot | Camping Green Red | 1976-1978 |
| ....42 | Kunstleder | Galarot | Gala Red | |
| ....45 | Kunstleder | ? | Medium Grey | |
| ....46 | Stoff | ? | Camping Brown Beige | |
| ....47 | Kunstleder | Galarot | Gala Red | 1971-1972 |
| ....47 | Stoff | ? | Brown Beige | 1979 |
| ....49 | Stoff | ? | Camping Red | |
| ....50 | Kunstleder | Schwarz | Black | |
| ....51 | Kunstleder | ? | Dark Beige | |
| ....52 | Kunstleder | Alabaster | Alabaster (grey) | |
| ....53 | Kunstleder | ? | Cork | |
| ....55 | Kunstleder | ? | Bleather Beige (?) | |
| ....60 | Kunstleder | Galarot | Gala Red | |
| ....61 | Kunstleder | ? | Medium Grey | |
| ....77 | Kunstleder | Canyonbraun | Canyon Brown | |
| ....90 | Stoff | Canyonbraun | Canyon Brown | |
| ....EB | Stoff | Campinggrüngelb | Camping Green Yellow | |
| ....EC | Stoff | Campinggrünrot | Camping Green Red | |
| ....ED | Stoff | ? | Camping Brown Beige | |
| ....K2 | Stoff | ? | Parchment (beige-grey) | |
| ....M9 | Kunstleder | ? | Slate | |
| ....N1 | Kunstleder | ? | Juniper (green) | |
| ....N2 | Kunstleder | ? | Tapis Blue | |
| ....N3 | Kunstleder | ? | Bamboo (beige) | |
| ....NM | Kunstleder | ? | Black | |
| ....NP | Kunstleder | Canyonbraun | Canyon Brown | |
| ....NS | Kunstleder | Alabaster | Alabaster (grey) | |
| ....V1 | Stoff | ? | Sienna (red brown) |
Ich danke Vincent Molenaar für die freundliche Erlaubnis, seine Seiten übersetzen und hier zur Verfügung stellen zu dürfen. Das Copyright dieser Seiten bleibt weiter bei ihm: © 1997-2003 Vincent Molenaar. Englische Version auf Type2.com.
Probleme, Tips, Ideen zu dieser Seite? Immer zu mir:
webmaster@gerbelmann.de!
Zuletzt bearbeitet am 2. Dezember 2003