Von Vincent Molenaar
Deutsch von Erik Meltzer <ermel@gerbelmann.de>
| AA AAA AAA | |||
| MMM MMM MMM MMM MMM | |||
| FFFFFF | MMM MMM MMM MMM | ||
| DD D | UUUU | EE | XXXX XX |
In der Tabelle bedeutet 'i', daß die Daten von der Liste der IG T2 sind, 'm', daß sie von Vincent Molenaars Liste stammen, und 'o', daß sie aus einer anderen Quelle stammen. Diese Unterscheidung dient nur internen Zwecken. Wo sich Widersprüche ergeben, sind alle Versionen mit diesen Kürzeln aufgelistet. Ein Fragezeichen '?' bedeutet, daß die Daten uns nicht bekannt sind. Ein Fragezeichen in Klammern '(?)' bedeutet, daß wir noch keine (gute) Übersetzung gefunden haben. Wer eine (bessere) weiß, weitere Infos hat oder Widersprüche auflösen kann, der schreibe uns bitte!
| Nr | Beschreibung | Modelljahre | Typen |
|---|---|---|---|
| M010 | zusätzliche Motorraumabdichtung | 211-274 | |
| M012 | Betriebsstundenzähler (Catlyst) | 75- | 211-231 |
| M013 | 3-sitzige Hintersitzbank und 3-sitzige Mittelsitzbank sowie Seitenverkleidungen im Fahrgastraum | 231, 235 | |
| M015 | 3-sitzige Mittelsitzbank, Seitenverkleidung im Fahrgastraum | 231, 234 | |
| M019 | Ohne Lichthupe | -69 | 211-274 |
| M020 | Meilentachometer | 211-274 | |
| M024 | Sealed-Beam-Scheinwerfer (Export, nicht für USA und Kanada) | -69 | 211-268 |
| M024 | Sealed-Beam-Scheinwerfer, Seitenrückstrahler und Rückfahrscheinwerfer (Export, nicht für USA und Kanada) | 70- | 211-268 |
| M025 | Tageskilometerzähler und Zeituhr | ? | |
| M026 | Aktivkohlebehälter für Tankentlüftung, -72 (Kalifornien), FS-Nr -216 2120 000 (Japan), 216 2120 000- (Australien) | 211-274 | |
| M027 | Erfüllt Abgasvorschriften M 157 / M 251 (Kalifornien) | 211-234 | |
| M029 | Abschlepphaken vorn und hinten | -71 | 211-268 |
| M030 | Lichthupe mit gleichzeitiger Betätigung der Kennzeichenbeleuchtung (nur für Linkslenker, Österreich) | 211-271 | |
| M032 | abschließbarer Tankdeckel-Verschluß | -71 | 211-274 |
| M034 | Seitenrückstrahler und geänderter Handbremsgriff, m: weiße Blinker vorn und seitliche Blinker -74, weiße Blinker vorn und ohne Warnblinkanlage 75- (nur Italien) | 211-274 | |
| M037 | Ohne Warnblinkanlage (nur Frankreich und Italien) | m: 75- | 211-274 |
| M046 | Seitenrückstrahler (nur Linkslenker) und bis FS-Nr 219 300 000 mit Innenspiegel (nur Dänemark und Norwegen) | 69- | 211-271 |
| M047 | 2 Rückfahrleuchten | -71 | 211-268 |
| M050 | Zweikreis- und Handbremskontrolleuchte | 211-274 | |
| M051 | Konsole und Doppelriemenscheibe für nachträgl. Einbau einer 2. Lima | 211-274 | |
| M053 | Stoff- statt Kunstlederpolsterung | 211-228, 241, 244 | |
| M054 | mit abschließbarem Ablagefachverschluß | 211-228, 241, 244 | |
| M055 | Mit Lenkradschloß | 211-274 | |
| M057 | Bodenleisten für Ladefläche lose beigelegt | 261-268? | |
| M060 | Stand- und Zusatzheizung (Unterflur) | 211-271 | |
| M062 | Rechter Außenspiegel konvex gewölbt (Linkslenker), Innenspiegel mit kürzerem Arm -69, rechte Sonnenblende ohne Spiegel 71-73, erfüllt Abgasvorschriften 74- (nur Schweden) | 211-271 | |
| M064 | ohne Bordwände | 261-268? | |
| M065 | Schriftangaben für Achslasten und zulässigem Gesamtgewicht | ? | |
| M066 | Bodenbelag (Gummimatte) im Fahrgastraum | ? | |
| M067 | Batterie 54 Ah | 211-274 | |
| M070 | Plane und Spriegel (Segeltuch) für Pritschenwagen | 261, 264 | |
| ? | Nutzlast (ungleichmäßige Lastverteilung) 965 kg, sonst 820 kg | ? | |
| M071 | Zweite Tresorraumklappe (o: 2. Ladebordwand, Sinn?) | 261-268 | |
| M073 | Dachausschnitt und -verstärkung für Westfalia-Aufstelldach, nicht für Hubdach | 231, 234 | |
| M074 | Schmutzfänger hinten | 211-268 | |
| M082 | Aufnahme für Verbandkasten | 211-271 | |
| M083 | Warndreieck | ? | |
| M086 | Selbstnachstellende Trommelbremsen (nur Schweden) | 74- | 211-274 |
| M089 | Windschutzscheibe aus Verbundglas | 211-268 | |
| M092 | Achsantrieb mit Bergübersetzung | 211-274 | |
| M093 | Ausstellfenster gegenüber Schiebetür | 78- | 231-234 |
| M094 | abschließbarer Motorraumdeckel | ? | |
| M095 | VW-Radio 'Wolfsburg' | ? | |
| M096 | VW-Radio 'Braunschweig' | ? | |
| M097 | VW-Radio 'Emden' | ? | |
| M098 | VW-Radio 'Ingolstadt' | ? | |
| M099 | schlauchlose Geländereifen | ? | |
| M100 | ohne VW-Zeichen an der Vorderfront | ? | |
| M102 | beheizbare Heckscheibe | 211-268 | |
| M103 | verstärkte Stoßdämpfer vorn und hinten | 211-274 | |
| M106 | Sitzpolster-Bezüge in Stoff, Wirkvelours canyonbraun (Typen 211 und 231, 265 und 268 Bundespost, 211-268 Polizei) | m: -75 | 211-268 |
| M115 | Tieflader-Grundausstattung | ? | |
| M117 | ohne Sitzgelegenheit/Minderpreis/in der 2. Kabine (Doppelkabine?) | ? | |
| M119 | Standheizung mit Umluftanschluß | 211-244 | |
| M120 | ? | ? | |
| M121 | Frischbelüftungsanlage mit 2 Gebläsen (elektrisch) | 211-274 | |
| M121 | dto. und Entstörung für Radiobetrieb? | ? | |
| M123 | Entstörung für Radiobetrieb (nur Export) | 211-274 | |
| M124 | Gelbe Scheinwerfer und Sicherheitsrückspiegel (nur Frankreich) | 211-274 | |
| M127 | Heckklappe ohne Fenster | 211-235 | |
| M130 | ohne Stahlkurbeldach | 241, 244 | |
| M134 | ? | ? | |
| M140 | Voll ausgerüstetes Feuerlöschfahrzeug | 231, 235 | |
| M141 | Mit Heizungsausströmer im Fahrgastraum | 221-234 | |
| M145 | Sicherheitsschloß für Schiebetür(en) und Heckklappe | 211, 215 | |
| M146 | 2-sitzige Mittelsitzbank, 3-sitzige Hintersitzbank, Seitenverkleicdung im Fahrgastraum | 231, 235 | |
| M147 | Siebensitzer statt Achtsitzer | 221, 225, 241 (74-: 221) | |
| M148 | vorklappbare Hintersitzlehne zur Vergrößerung der Gepäckraumladefläche von 0,9 qm auf 1,75 qm bzw. auf eine Gepäckraumverteilung von (aufgestellt/umgelegt) 900/1500 mm | ? | |
| M149 | Lackierte statt verchromter Teile | 211-274 | |
| M150 | Normausrüstung KTW nach DIN 75 080 und werksmäßige teilw. Vorbereitung für Funksprechverkehr | 271 | |
| M151 | Standheizung mit Umlauftanschluß (74-: Rechtslenker) | 271, 274 | |
| M152 | vereinfachte Schienenführung und Krankentrage rechts | 271, 274? | |
| M153 | Papierluftfilter mit Zyklonfunktion, ohne Vergaservorwärmung (nur 44-, 46- und 50-PS-Motoren) | 75- | 211-274 |
| M155 | Filtersystem mit doppelten Ölbadluftfiltern (nur Export) | m: 74- | 211-274 |
| M156 | Ölbadluftfilter mit größerem Ölinhalt für staubreiche Länder (Zyklonfunktion) -74, Papierluftfilter mit Zyklonfunktion, mit Vergaservorwärmung 75- | 211-274 | |
| M157 | Abgasregelanlage (USA) | 75- | 211-274 |
| M160 | Blaulicht und Doppeltonhornanlage (160 mm) (i sagt für Kommunalfahrzeuge, o für Krankenwagen) (Hella) | o: 271, 274 | |
| M161 | Aufnahmen für Kopfstützen im Fahrerhaus | ? | |
| M162 | Gummiauflage für Stoßfänger | 73- | 211-274 |
| M171 | Textilgürtelreifen schlauchlos | ? | |
| M172 | Stahlgürtelreifen schlauchlos | ? | |
| M177 | Hintere Sitzbank in Passagierraum | 231, 234 | |
| M178 | (?) | 231 | |
| M180 | ohne 3-sitzige Mittelsitzbank im Fahrgastraum | ? | |
| M181 | verchromte Radzierdeckel und Außenspiegel | m: 74- | 211-241, 231-268 |
| M184 | 3-Punkt-Sicherheitsgurte für Fahrer- und Einzelbeifahrersitz (m: nicht für Linkslenker Automatik, nur USA, Kanada) | 211-271 | |
| M185 | 3-Punkt-Sicherheitsgurte für Fahrer- und Einzelbeifahrersitz (m: nur Linkslenker USA) | 211-244 | |
| M186 | nur Gurte für Hintersitzbank | ? | |
| M187 | asymmetrisches Abblendlicht für Linksverkehr | 211-274 | |
| M191 | Unterflurbleche mittig und seitlich | 211-274 | |
| M193 | Erfüllt japanische Abgasnorm | 74-12/75 | 214-234 |
| M194 | 2 konvexe Außenspiegel | 211-268 | |
| M201 | Großraumpritsche aus Holz für Pritschenwagen | 261, 264 | |
| M203 | i: 2. Heizungsauströmer an der Fahrerhaustrennwand (wie bei KTW), o, m: Standheizung | m: -73 | o,m: 265, 268 |
| M206 | abblendbarer Innenspiegel | ? | |
| M207 | Plane und Spriegel (Segeltuch) für Doppelkabine | 265, 268 | |
| M208 | Anhängevorrichtung und vorderer Abschlepphaken | 211-274 | |
| M209 | PVC-Plane | 261, 264, 265, 268 | |
| M214 | Scharniere und Bordwandaufhängung abnehmbar | 261-265 | |
| M215 | ohne Entlüftungsschlitze im Laderaum bei M500/510 | 211-216? | |
| M217 | Aufnahme für Leiter | ? | |
| M220 | Sperrdifferential | 211-274 | |
| M221 | i: 1 Drehfenster in der Fahrertür (Fahrerseite) nicht mit M507, Z 05, o: Zu öffnende Fenster im Passagierraum | o: 72- | o: 211, 215, 231, 235, 261, 265 |
| M222 | Feststehende statt zu öffnender Fenster im Passagierraum | -71 | 231, 235 |
| M225 | zusätzliche Verkleidung des Kofferbodens, der Eckbleche, der Hecktür | ? | |
| M225 | dto. und Matte aus Nadelflies für Kofferboden | ? | |
| M226 | Halteseile für hintere Ladebordwand | 261-268 | |
| M227 | Kopfstützen entsprechend vorhandener Aufnahmen im Fahrerhaus | m: 73- | 211-274 |
| M229 | Kopfstützen entsprechend vorhandener Aufnahmen im Fahrgastraum | m: 73- | 211-244 |
| M235 | Aufnahmen für Kopfstützen im Fahrgastraum | m: 73- | 211-244 |
| M240 | Muldenkolben für Kraftstoffe mit niedriger Oktanzahl | 211-274 | |
| M248 | i: Feuerlöschfahrzeug TSF (T), Normausrüstung nach DIN 14 530, Bl. 15 und DIN 14 502, Bl. 2, o,m: Zündschloß ohne Lenkradschloß | o,m: 70- | o,m: 211-274 |
| M249 | Automatikgetriebe (nur mit M251) | 73- | 211-234, 272-274 |
| M251 | 1,7-Liter-Motor mit 66 PS statt 1.6-Liter-Motor mit 50 PS 72-73, 1,8 Liter mit 68 PS 74-75, 2,0 Liter mit 70 PS 76- | 211-244, 271-274 | |
| M252 | 1,3-Liter-Motor mit 44 PS statt 1.6-Liter-Motor mit 50 PS, nur Italien | m: -72 | 211-274 |
| M258 | erhöhte Fahrersitz- und Beifahrersitzlehne | 211-274 | |
| M259 | durchgehende Fahrerhausrückwand mit Einzelbeifahrersitz und Reserverad im Fahrerraum | ? | |
| M263 | mit erhöhter Nutzlast (ca. 1,2 t) | ? | |
| M288 | Scheinwerferreinigungsanlage | 74- | 211-274 |
| M289 | Lenksäulenbefestigung mit Scherbolzen (Dänemark) | 211-274 | |
| M319 | ? | ? | |
| M331 | auf der Beifahrerseite ohne Rückwand und mit Schiebsitz-Ausführung anstelle eines starren Sitzes (z.B. für Teppich-Transport) | ? | |
| M335 | 1,6-Liter-Motor mit 50 PS (Österreich) | 76- | 211-274 |
| M423 | ? | ? | |
| M500 | halbhohe Fahrerraumrückwand mit Beifahrerdoppelsitz, Reserverad im Fahrerraum, einschl. Beckengurte für mittleren Sitz | 211-244 | |
| M501 | 2-plätzige Beifahrerbank anstelle Einzelbeifahrersitz (Reserverad auf Motorboden) einschl. Beckengurt für mittleren Sitz | 211-244 | |
| M502 | Innenverkleidung des Laderaumes mit Cefasit-Hartfaserplatten | 211, 231 | |
| M502 | dto. und Vliesteppich auf Motorboden | ? | |
| M503 | Dachverkleidung des Laderaumes mit Cefasit-Hartfaserplatten | 211-216, 231, 234 | |
| M504 | Frischluftzuführung im Laderaum, i: im Fahrer- und Fahrgastraum, m: im Lade- und Fahrgastraum | 211-216, 231-235, 265, 268 | |
| M505 | Heizungsauströmer im Laderaum vorne | ? | |
| M506 | Bremskraftverstärker (Linkslenker) und Zweikreis-Bremskontrolleuchte | 211-271 | |
| M507 | Schwenkfenster in den Fahrerhaustüren | 211-235, 261-274 | |
| M508 | Schwenkfenster im Fahrgastraum gegenüber Schiebetür (-71), außer hinter Schiebetür (72-77), in hinterer Tür und gegenüber (Doppelkabine 72-), Schiebefenster in Schiebetür und gegenüber (78-), gegenüber Schiebetür (Krankenwagen 78-) | 221-244, 265, 268 | |
| M509 | Staubgeschützter Luftinlaß, größerer Ölbadluftfilter und zusätzliche Staubabdichtung | -74 | 261-268 |
| M510 | Trennwand oben und Entlüftung des Laderaumes (nur mit M500) | 211-216 | |
| M511 | Schalttafelpolsterung (Linkslenker) und Ablagefachdeckel (Serie bei Typ 22) | 211-271 | |
| M512 | ohne Beifahrersitz | ? | |
| M513 | Schutzkufe für Getriebedeckel | 211-274 | |
| M514 | Umluftanschluß für Standheizung | m: -71 | 211-244, 271, 274 |
| M515 | Hochdach-Kastenwagen mit erhöhter Schiebetür | 211 | |
| M516 | Kunststoff-Hochdach für Hochdach-Kastenwagen (und Kombi erst ab FS-Nr 211 2065 218, gibt es frühere?) | 211, 214, 231, 234 | |
| M517 | i:Werksvorbereitung für Campingwagen, m: Campingwagen | 231, 234 | |
| M518 | i: Dachverstärkung, o,m: Campingwagen mit Aufstelldach | 231, 234 | |
| M519 | Entlüftungsschlitze im Ladraum | 211, 214 | |
| M520 | zwei Schiebetüren | 221-244 | |
| M521 | zusätzlicher Chrom-Zierrat und Sonnenblende mit Spiegel -69, Sonnenblende ohne Spiegel 70-73 | 221-228 | |
| M521 | dto. und Sonnenblende mit Schminkspiegel | -69 | 221-228 |
| M524 | Sealed-Beam-Scheinwerfer, Zweikreisbremskontrollleuchte, Rückfahrscheinwerfer und Seitenreflektoren (Linkslenker, nur USA und Kanada) | 211-265 | |
| M524 | dto. und ohne Warnblinkanlage | 69- | 211-265 |
| M524 | dto. und Warnsummer für Zündschloß | 70- | 211-265 |
| M525 | Sicherheitsgurte (nur USA und Kanada) | 211-265 | |
| M527 | Abgasreinigungsanlage (nur mit M156 / M240), Motornummern C 0 000 001 bis C 0 100 000 (nur Japan) | 211-274 | |
| M527 | Abgasreinigungsanlage, ab Motornummer AD 0 000 001 (nur Japan und Schweden) | 211-274 | |
| M528 | konvexer Außenspiegel rechts anstelle Serienspiegel (nicht 261 111) | außer/except 261 111 | |
| M529 | Schiebefenster über der halbhohen Trennwand zwischen Fahrer- und Fahrgastraum, nur mit M500 | 221-244 | |
| M530 | Automatische Trittstufe | 211-244 | |
| M531 | härtere hintere Federstäbe (wie Lastentransporter) | 221-228, 241, 244 | |
| M533 | Alarmanlage (für Taxi und Mietwagen) mit Fußbetätigung | 221, 225, 244 | |
| M535 | Fahrtsichtschreiber 'Diehl Co-Pilot' (Moto Meter) | 211-274 | |
| M537 | Transistorenleuchten im Fahrerraum | 221-228, 241, 244 | |
| M540 | Trennetz zwischen Fahrer- und Laderaum | 211-231 | |
| M542 | Sonderausstattung für Bundeswehr | 231, 265, 271 | |
| M543 | ohne Sitze (3-sitzig) im Fahrgastraum | 221-244? | |
| M545 | Dachverkleidung aus Kunststoffhimmel | ? | |
| M546 | zusätzliche hintere Blinkleuchten auf dem Dach | 211-274 | |
| M547 | Hohlraumkonservierung | ? | |
| M549 | 3-Punkt-Sicherheitsgurt und Beckengurt vorn | 211-274 | |
| M551 | Hauptscheinwerfer mit Halogenlampen | ? | |
| M557 | Kombiinstrument f. Heizzeit-Vorwahl, Zeituhr u. Tageskilometerzähler | m: 75- | 211-271 |
| M558 | 2. Batterie (45 Ah) mit Trennrelais | ? | |
| M560 | Stahlkurbeldach | 221, 224, 231, 234 | |
| M568 | Grün getönte Seitenscheiben | 74- | 221, 224, 231, 235 |
| M569 | Papierluftfilter für staubige Regionen (nur 70-PS-Motor mit Zweivergaseranlage) | 211-274 | |
| M571 | Nebelschlußleuchte | ? | |
| M587 | VW-Radio 'Hannover' | ? | |
| M597 | Batterie 63 Ah | ? | |
| M601 | Sonderausstattungspaket aus M47 (Rückfahrscheinwerfer), M102 (heizbare Heckscheibe), Warnblinkanlage, Zweikreisbremskontrolleuchte (und gepolsterter Armaturentafel bei Linkslenker) | -68 | 211-268 |
| M601 | Sonderausstattungspaket aus Zweikreisbremse (und gepolsterter Armaturentafel bei Linkslenker) | -68 | 271 |
| M602 | Sonderausstattungspaket aus Warnblinkanlage, Zweikreisbremse und gepolsterter Armaturentafel (nur Linkslenker) | -68 | 211-268 |
| M603 | L-Ausstattung | 74- | 221, 224 |
| M606 | 2,0-Liter-Motor mit 68 PS und Abgasrückführung ab Motornummer CJ 0 038 155 (Rechtslenker, Australien New South Wales) | 214-268 | |
| M608 | Erfüllt Abgas- und Sicherheitsvorschriften (Australien) | 77- | 214-274 |
| M609 | Campingwagen mit L-Ausstattung | 231-234 | |
| M616 | 2 Rückfahrleuchten | ? | |
| M618 | Drehstrom-Lichtmaschine 70 A anstelle der serienmäßigen (55 A) | ? | |
| M623 | Nahentstörung, vorbereitet für Funksprechverkehr (Bundeswehr), m: auch 2,0-Liter-Motor, aber Bundeswehr hatte doch nur 1,6-Liter? | 231, 265, 271 | |
| M628 | ? | ? | |
| M629 | Halterung für Funksprechgerät FuG 7b Telefunken oder SEL im Ablagefach einschl. Lautsprecher in Armaturentafel und Leitung Batterie/Stromversorgung | ? | |
| M632 | Besondere Funkentstörung, 1,6-Liter-Motor (Bundeswehr) | 231, 265, 271 | |
| M652 | Intervallschalter für Scheibenwischer | 211-274 | |
| M659 | Halogen-Nebelscheinwerfer | 211-274 | |
| M663 | Erhöhte Fahrersitzlehne (Rechtslenker, nur Japan) | 214-274 | |
| M690 | Beifahrersitz als Drehsitz | 211, 221, 231, 234 | |
| M697 | ? | ? | |
| M935 | Transistorzündung (Kalifornien) | 211, 221, 231 | |
| S705 | Klima-Anlage (nicht bei Stahlkurbeldach) | ? | |
| S709 | Stahl-Gürtelreifen mit Schlauch | ? | |
| S710 | Schlußlichtglas gelb-rot statt gelb-rot-klar (Bundespost) | 72- | 211-234, 261, 268 |
| S711 | ohne Entlüftungsschlitze im Laderaum | ? | |
| S718 | beleuchtetes Dachzeichen (Krankenwagen?) | ? | |
| S723 | Sondermodell (USA) | 221 | |
| S741 | Fenster in Schiebetür(en) | ? | |
| S744 | Holzfußboden mit eingebauten Führungsschienen für Gerätehalterungen | ? | |
| S751 | 2 Kopfkissen, 1 Rückenstütze, 1 Bauchstütze, Schiebebühnensicherung am Tragetisch, Entfall der Infusionshaken | ? | |
| S753 | rechte Schiebetür anstelle linker Schiebetür | ? | |
| S756 | Fenster in und gegenüber der Schiebetür | ? | |
| S759 | 70-PS-Motor (Australien) | 214-268 | |
| S761 | obere Hartfaser-Trennwand | ? | |
| S762 | Sitzpolsterungen in schwarz und entsprechende Seitenverkleidungen | ? | |
| S765 | Sondermodell (USA) | 221, 231 | |
| S766 | Sondermodell (Deutschland) | 221 | |
| S769 | ohne Schiebetür | ? | |
| S779 | Drehfenster in der Fahrertür | ? | |
| S793 | ? | ? | |
| Z01 | Intervallschalter (Scheibenwischer), Halogen-Nebelscheinwerfer, Nebelschlußleuchte | ? | |
| Z05 | Tageskilometerzähler, elektrische Zeituhr, Gummileisten auf Stoßfänger, Drehfenster in Fahrerhaustüren, Rückfahrleuchten | ? | |
| Z21 | ist anzuwenden, wenn Z01 und Z05 zusammen bestellt werden | ? |
Ich danke Vincent Molenaar für die freundliche Erlaubnis, seine Seiten übersetzen und hier zur Verfügung stellen zu dürfen. Das Copyright dieser Seiten bleibt weiter bei ihm: © 1997-2003 Vincent Molenaar. Englische Version auf Type2.com.
Probleme, Tips, Ideen zu dieser Seite? Immer zu mir:
webmaster@gerbelmann.de!
Zuletzt bearbeitet am 2. Dezember 2003